Rubrik Penilaian Project Based Learning (PBL) — Mata Kuliah Pemrograman Mobile (Flutter)
Struktur Rubrik
Rubrik ini dibagi ke dalam beberapa kriteria utama:
-
Fungsi & Kualitas Aplikasi
-
Implementasi Teknologi
-
Desain UI / UX
-
Manajemen Proyek & Kolaborasi
-
Refleksi & Dokumentasi
| Kriteria | Bobot (%) |
|---|---|
| Fungsi & Kualitas Aplikasi | 30% |
| Implementasi Teknologi | 25% |
| Desain UI / UX | 15% |
| Manajemen Proyek & Kolaborasi | 20% |
| Refleksi & Dokumentasi | 10% |
Total = 100%
Kriteria Penilaian dan Level
Untuk tiap kriteria, didefinisikan level penilaian dalam skala 4 level sebagai berikut:
-
4 – Exemplary (Sangat Baik)
-
3 – Proficient (Baik)
-
2 – Developing (Perkembangan / Cukup)
-
1 – Beginning (Awal / Kurang)
1. Fungsi & Kualitas Aplikasi (30%)
Deskripsi: Sejauh mana aplikasi memenuhi requirement proyek (fitur kamera, state, async, BLoC, persistence, API) dan kualitasnya (bug, stabilitas, error handling).
| Level | Deskripsi |
|---|---|
| 4 (Exemplary) | Semua fitur utama sesuai spesifikasi codelab + API, sangat sedikit atau tanpa bug, error handling sangat komprehensif, performa lancar, aplikasi stabil. |
| 3 (Proficient) | Hampir semua fitur penting diimplementasikan, ada beberapa bug minor yang tidak mengganggu fungsi utama, error handling cukup baik, performa sebagian besar lancar. |
| 2 (Developing) | Hanya sebagian fitur yang diimplementasikan, bug yang cukup sering muncul, error handling terbatas, performa kadang lambat atau crash dalam kondisi tertentu. |
| 1 (Beginning) | Fitur dasar tidak lengkap, bug signifikan yang mengganggu fungsi utama, error handling sangat minim atau tidak ada, aplikasi tidak stabil. |
2. Implementasi Teknologi (25%)
Deskripsi: Bagaimana mahasiswa menggunakan dan menerapkan teknologi dari codelab: kamera, state management (basic state, BLoC), async/stream, persistence (database / shared preferences), dan RESTful API.
| Level | Deskripsi |
|---|---|
| 4 (Exemplary) | Penerapan teknologi sangat tepat dan efisien; misalnya: menggunakan BLoC/stream dengan benar dan terstruktur, penggunaan async dengan Future/Stream di tempat yang tepat, persistence data secara efisien, konsumsi API dengan error & loading state, kamera bekerja dengan setingan optimal. |
| 3 (Proficient) | Teknologi diterapkan dengan benar di sebagian besar modul, ada pemahaman BLoC / stream, async digunakan, persistence dan API dipakai, tetapi mungkin kurang optimal atau ada bagian yang kurang rapi. |
| 2 (Developing) | Menggunakan sebagian teknologi tetapi dengan penerapan yang kurang tepat: mis-manajemen state, kurang optimal penggunaan async, persistence sederhana tanpa optimasi, API dipanggil tetapi error handling kurang. |
| 1 (Beginning) | Implementasi teknologi sangat minimal atau salah: tidak menggunakan BLoC / state management dengan baik, async / REST API belum dipahami, persistence tidak ada atau sangat dasar, kamera hanya kerja sebagian. |
3. Desain UI / UX (15%)
Deskripsi: Kualitas antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna — seberapa intuitif, menarik, dan responsif UI aplikasi.
| Level | Deskripsi |
|---|---|
| 4 (Exemplary) | UI sangat menarik dan konsisten, navigasi intuitif, responsif di berbagai ukuran layar, feedback pengguna (loading, error) jelas, transisi mulus. |
| 3 (Proficient) | UI cukup rapi dan konsisten, navigasi logis, responsif sebagian besar kasus, feedback cukup jelas, transisi cukup halus. |
| 2 (Developing) | UI dasar tetapi kurang konsistensi, navigasi agak membingungkan, responsivitas kurang di beberapa layar, feedback terbatas, transisi terasa kasar. |
| 1 (Beginning) | UI sangat sederhana atau kacau, navigasi tidak jelas, tidak responsif di banyak skenario, minim feedback, transisi tidak dipertimbangkan. |
4. Manajemen Proyek & Kolaborasi (20%)
Deskripsi: Seberapa baik tim mengatur tugas, kolaborasi, komunikasi, dan kepemimpinan.
| Level | Deskripsi |
|---|---|
| 4 (Exemplary) | Proyek dikelola dengan sangat baik; tugas dibagi jelas, anggota tim berkontribusi aktif, komunikasi konsisten, pemimpin proyek (jika ada) efektif, masalah direspon proaktif, deliverable tepat waktu. |
| 3 (Proficient) | Manajemen cukup baik; pembagian tugas jelas sebagian besar, kolaborasi efektif, komunikasi cukup rutin, konflik ditangani, deliverable biasanya tepat waktu. |
| 2 (Developing) | Pembagian tugas kurang merata, beberapa anggota kurang aktif, komunikasi sporadis, manajemen konflik kurang, kadang keterlambatan dalam deliverable. |
| 1 (Beginning) | Manajemen proyek buruk: tugas tidak terdefinisi jelas, anggota tidak kolaboratif, komunikasi minim, konflik tidak terselesaikan, sering terlambat. |
5. Refleksi & Dokumentasi (10%)
Deskripsi: Laporan proyek, dokumentasi kode, refleksi pribadi/tim terhadap pembelajaran (apa yang berhasil, tantangan, perbaikan ke depan).
| Level | Deskripsi |
|---|---|
| 4 (Exemplary) | Dokumentasi lengkap (README, instruksi instal, arsitektur), kode sangat terdokumentasi (komentar jelas), laporan reflektif sangat mendalam (pelajaran, tantangan, rencana peningkatan). |
| 3 (Proficient) | Dokumentasi cukup lengkap, komentar kode ada tapi tidak di semua bagian, laporan reflektif baik tetapi bisa lebih mendalam. |
| 2 (Developing) | Dokumentasi dasar (mis. README minimal), komentar sedikit atau kurang jelas, refleksi singkat dengan beberapa poin pembelajaran tetapi kurang analisis mendalam. |
| 1 (Beginning) | Dokumentasi sangat minim atau tidak ada, komentar kode jarang, refleksi dangkal atau tidak ada analisis pembelajaran / tantangan. |
Penilaian Tambahan & Mekanisme
-
Peer Assessment: Komponen penilaian antar mahasiswa (peer review) pada bagian Manajemen Proyek & Kolaborasi, 10% dari skor kriteria ini berasal dari penilaian teman se-tim.
-
Penilaian Formatif: Rubrik ini sebagai panduan umpan balik berkala selama proyek berlangsung (mid-project check), sehingga mahasiswa bisa memperbaiki sebelum penilaian akhir.
Keterkaitan dengan Materi Codelab
Rubrik ini dirancang untuk mengevaluasi aspek-aspek inti dari codelab:
-
Codelab Kamera → dievaluasi di “Fungsi & Kualitas Aplikasi” dan “Implementasi Teknologi”.
-
Basic State & BLoC / Streams → di “Implementasi Teknologi” dan bisa berdampak juga di “Desain UI / UX” (bagaimana state management memengaruhi UI).
-
Async / Future / Stream → di “Implementasi Teknologi” (bagaimana pemanggilan API, penanganan loading / error).
-
Persistence → di “Implementasi Teknologi” + “Dokumentasi” (menjelaskan arsitektur penyimpanan data).
-
RESTful API → di “Implementasi Teknologi” (panggilan API, manajemen state, error).
-
Refleksi & Dokumentasi → untuk mahasiswa menginternalisasi apa yang telah mereka pelajari dari tiap modul codelab dan kesulitan yang ditemui.
~~~ Akhir Dokumen ~~~
0 komentar :
Posting Komentar